Noi vrem să ne unim cu Ţara. Şi trebuie să ne unim!

            Stimaţi cititori, Hristos a înviat!

Cele două secole (cu mici excepţii) de dominaţie străină asupra interfluviului Pruto-nistrean au derutat o parte a populaţiei băştinaşe. Unii cetăţeni ai RM se aseamănă cu gândăcelul din hrean şi cred că mai dulce plantă ca hreanul nu există. Greşesc amarnic. Asta pentru că, odată realizată Unirea RM cu Patria-mamă România, lucrurile aici, în RM, se vor schimba spre bine deosebit de convingător.

Statistica este un factor deosebit de încăpăţinat. Ea este reflectarea obiectivă a realităţii din jurul nostru. De aceea public mai jos câteva tabele, elaborate de colegul meu, istoricul dr. Constantin Ungureanu, tabele ce demonstrează cu deosebită putere locul României în Europa postcomunistă şi în lume. Treceţi, vă rog, cu vederea, statisticile de mai jos, nu vă grăbiţi, analizaţi şi trageţi concluzii Dvs. singuri.          

PIB pe cap de locuitor, după paritatea de cumpărare, în 2011

(GDP (PPP) per capita) (potrivit Fondului Monetar Internaţional)

 

 Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara în $ loc ţara în $ loc ţara în $
2 Luxemburg 84.829 30 Slovenia 29.179 52 Rusia 16.687
4 Norvegia 53.376 36 Cehia 25.933 63 Belarus 14.948
8 Elveţia 43.508 41 Slovacia 23.384 69 Kazahstan 13.059
9 Olanda 42.330 45 Estonia 20.182 81 Azerbaijan 10.216
10 Austria 41.805 46 Polonia 20.136 98 Turkmenistan 7.518
13 Suedia 40.613 47 Ungaria 19.647 101 Ucraina 7.198
15 Irlanda 39.507 49 Lituania 18.769 111 Georgia 5.430
16 Islanda 38.079 50 Croaţia 18.338 112 Armenia 5.395
17 Germania 37.935 60 Letonia 15.448 128 Moldova 3.382
19 Danemarca 37.741 67 Bulgaria 13.562 130 Uzbekistan 3.293
20 Belgia 37.677 72 România 12.358 142 Kirgizstan 2.380
21 Finlanda 36.723 77 Muntenegru 11.228 147 Tadjikistan 2.039
22 Marea Britanie 35.974 79 Serbia 10.661      
23 Franţa 35.048 80 Macedonia 10.369      
  UE – 27 31.548 93 Bosnia-Herţeg 8.174      
28 Spania 30.622 94 Albania 7.780      
29 Italia 30.165 102 Kosovo 6.616      
31 Cipru 29.100            
33 Grecia 27.624            
37 Malta 25.782            
42 Portugalia 23.204            

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

 

PIB nominal pe cap de locuitor, în 2011

 (GDP nominal per capita)  (potrivit Fondului Monetar Internaţional)

 Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara în $ loc ţara în $ loc ţara în $
1 Luxemburg 122.272 30 Slovenia 25.939 51 Rusia 13.236
3 Norvegia 96.591 38 Cehia 20.938 58 Kazahstan 10.951
4 Elveţia 84.983 40 Slovacia 17.889 75 Azerbaijan 7.510
7 Danemarca 63.003 41 Estonia 16.880 85 Belarus 6.118
8 Suedia 61.098 45 Ungaria 14.808 98 Turkmenistan 4.362
9 Olanda 51.410 47 Croaţia 14.529 107 Ucraina 3.575
12 Austria 50.504 50 Polonia 13.967 116 Georgia 3.098
13 Finlanda 50.090 52 Lituania 13.190 121 Armenia 3.048
14 Irlanda 48.517 55 Letonia 12.226 129 Moldova 2.021
16 Belgia 48.110 67 România 8.666 135 Uzbekistan 1.529
19 Germania 44.558 77 Bulgaria 7.243 151 Kirghizstan 970
20 Franţa 44.401 80 Muntenegru 6.668 155 Tadjikistan 862
21 Islanda 43.226 83 Serbia 6.268      
22 Marea Britanie 39.604 93 Macedonia 5.012      
24 Italia 37.046 95 Bosnia-Herţeg 4.715      
  UE – 27 35.887 101 Albania 4.131      
26 Spania 33.298 118 Kosovo 3.064      
28 Cipru 31.435            
29 Grecia 27.875            
34 Portugalia 22.699            
35 Malta 22.058            

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_per_capita  

 

PIB nominal total, în 2010

 (GDP nominal)  (potrivit Fondului Monetar Internaţional)

 Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara în mln. $ loc ţara în mln. $ loc ţara în mln. $
  EU 16.242.256 20 Polonia 469.401 11 Rusia 1.479.825
4 Germania 3.286.451 46 Cehia 192.030 51 Kazahstan 148.047
5 Franţa 2.562.742 47 România 185.315 53 Ucraina 137.934
6 Marea Britanie 2.250.209 55 Ungaria 130.421 70 Belarus 54.713
8 Italia 2.055.114 60 Slovacia 87.450 71 Azerbaijan 54.370
12 Spania 1.409.946 65 Croţia 60.834 81 Uzbekistan 38.987
16 Olanda 780.668 74 Slovenia 47.733 99 Turkmenistan 20.001
19 Elveţia 527.920 75 Bulgaria 47.702 120 Georgia 11.665
21 Belgia 467.779 82 Serbia 38.009 126 Armenia 9.371
22 Suedia 458.725 83 Lituania 36.370 139 Moldova 5.810
25 Norvegia 412.990 91 Letonia 24.013 140 Tadjikistan 5.642
27 Austria 377.382 101 Estonia 19.253 146 Kirghizstan 4.615
31 Danemarca 309.866 104 Bosnia-Herţeg 16.530      
32 Grecia 302.415 118 Albania 11.898      
36 Finlanda 239.177 127 Macedonia 9.214      
38 Portugalia 229.154 142 Kosovo 5.562      
42 Irlanda 206.985 148 Muntenegru 4.017      
69 Luxenburg 55.195            
92 Cipru 23.174            
115 Islanda 12.594            
131 Malta 8.271            

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29

PIB total, după paritatea de cumpărare, în 2011

(GDP (PPP) ) (potrivit Fondului Monetar Internaţional)

 Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara în mln. $ loc ţara în mln. $ loc ţara în mln. $
  UE 15.788.584 20 Polonia 766.675 6 Rusia 2.376.470
5 Germania 3.089.471 44 Cehia 273.070 37 Ucraina 327.937
8 Marea Britanie 2.253.585 47 România 264.269 51 Kazahstan 214.840
9 Franţa 2.216.769 54 Ungaria 196.196 59 Belarus 141.014
10 Italia 1.828.601 61 Slovacia 127.111 71 Uzbekistan 94.151
13 Spania 1.413.027 68 Bulgaria 101.627 73 Azerbaijan 93.193
22 Olanda 706.710 77 Croaţia 80.983 95 Turkmenistan 41.548
31 Belgia 414.321 78 Serbia 79.013 115 Georgia 24.269
33 Suedia 379.937 85 Lituania 61.432 128 Armenia 17.978
35 Austria 351.873 86 Slovenia 58.979 131 Tadjikistan 16.011
36 Elveţia 340.918 101 Letonia 34.629 136 Kirghizstan 13.172
39 Grecia 309.231 103 Bosnia-Herţeg 31.798 141 Moldova 12.043
45 Norvegia 264.860 107 Estonia 26.950      
49 Portugalia 247.310 112 Albania 25.035      
52 Danemarca 209.141 120 Macedonia 21.351      
53 Finlanda 198.355 137 Kosovo 12.915      
56 Irlanda 180.996 147 Muntenegru 7.029      
94 Luxenburg 43.663            
117 Cipru 23.749            
140 Islanda 12.415            
144 Malta 10.907            

Sursa:  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29

Indicatorul dezvoltării umane în 2011

(Human Development Index)

Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara indicator loc ţara indicator loc ţara indicator
1 Norvegia 0,943 21 Slovenia 0,884 65 Belarus 0,756
3 Olanda 0,910 27 Cehia 0,865 66 Rusia 0,755
7 Irlanda 0,908 34 Estonia 0,835 68 Kazahstan 0,745
9 Germania 0,905 35 Slovacia 0,834 75 Georgia 0,733
10 Suedia 0,904 38 Ungaria 0,816 76 Azerbaijan 0,731
11 Elveţia 0,903 39 Polonia 0,813 76 Ucraina 0,729
14 Islanda 0,898 40 Lituania 0,810 86 Armenia 0,716
16 Danemarca 0,895 43 Letonia 0,805 102 Turkmenistan 0,686
18 Belgia 0,886 46 Croaţia 0,796 111 Moldova 0,649
19 Austria 0,885 50 România 0,781 115 Uzbekistan 0,641
20 Franţa 0,884 54 Muntenegru 0,771 126 Kirghizstan 0,615
22 Finlanda 0,882 55 Bulgaria 0,771 127 Tadjikistan 0,607
23 Spania 0,878 59 Serbia 0,766      
24 Italia 0,874 70 Albania 0,739      
25 Luxemburg 0,867 74 Bosnia-Herţeg 0,733      
28 Marea Britanie 0,863 78 Macedonia 0,728      
29 Grecia 0,861            
31 Cipru 0,840            
36 Malta 0,832            
41 Portugalia 0,809            

Sursa:  http://hdr.undp.org/en/statistics/

 

 

Indicatorul democraţiei în 2011

(Democracy Index)

Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara indicator loc ţara indicator loc ţara indicator
1 Norvegia 9,80 16 Cehia 8,19 64 Moldova 6,33
2 Islanda 9,65 30 Slovenia 7,76 79 Ucraina 5,94
3 Danemarca 9,52 34 Estonia 7,61 102 Georgia 4,74
4 Suedia 9,50 38 Slovacia 7,35 107 Kirghizstan 4,34
7 Elveţia 9,09 41 Lituania 7,24 111 Armenia 4,09
9 Finlanda 9,06 45 Polonia 7,12 117 Rusia 3,92
10 Olanda 8,99 48 Letonia 7,05 137 Kazahstan 3,24
11 Luxenburg 8,88 49 Ungaria 7,04 139 Belarus 3,16
12 Irlanda 8,56 52 Bulgaria 6,78 140 Azerbaijan 3,15
13 Austria 8,49 53 Croaţia 6,73 151 Tadjikistan 2,51
14 Germania 8,34 59 România 6,54 164 Uzbekistan 1,74
15 Malta 8,28 64 Serbia 6,33 165 Turkmenistan 1,72
18 Marea Britanie 8,16 73 Macedonia 7,16      
23 Belgia 8,05 74 Muntenegru 7,15      
25 Spania 8,02 87 Albania 5,81      
27 Portugalia 7,81 95 Bosnia-Herţeg 5,24      
29 Franţa 7,77            
31 Italia 7,74            
32 Grecia 7,65            
40 Cipru 7,29            

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

 

 

 

Indicatorul de percepţie a corupţiei în 2011

(Corruption Perceptions Index)

Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara indicator loc ţara indicator loc ţara indicator
2 Danemarca 9,4 29 Estonia 6,4 64 Georgia 4,1
2 Finlanda 9,4 35 Slovenia 5,9 112 Moldova 2,9
4 Suedia 9,3 41 Polonia 5,5 120 Kazahstan 2,7
6 Norvegia 9,0 50 Lituania 4,8 129 Armenia 2,6
7 Olanda 8,9 54 Ungaria 4,6 143 Azerbaijan 2,4
8 Elveţia 8,8 57 Cehia 4,4 143 Belarus 2,4
11 Luxenburg 8,5 61 Letonia 4,2 143 Rusia 2,4
13 Islanda 8,3 66 Croaţia 4,0 152 Tadjikistan 2,3
14 Germania 8,0 66 Muntenegru 4,0 152 Ucraina 2,3
16 Austria 7,8 66 Slovacia 4,0 164 Kirghizstan 2,1
16 Marea Britanie 7,8 69 Macedonia 3,9 177 Turkmenistan 1,6
19 Belgia 7,5 75 România 3,6 177 Uzbekistan 1,6
19 Irlanda 7,5 86 Bulgaria 3,3      
25 Franţa 7,0 86 Serbia 3,3      
30 Cipru 6,3 91 Bosnia-Herţeg 3,2      
31 Spania 6,2 95 Albania 3,1      
32 Portugalia 6,1 112 Kosovo 2,9      
39 Malta 5,6            
69 Italia 3,9            
80 Grecia 3,4            

Sursa:  http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/

 

 

Indicatorul libertăţii presei în 2011-2012

(Press Freedom Index)

Europa Occidentală Foste state socialiste din Europa CSI şi Georgia
loc ţara scor loc ţara scor loc ţara scor
1 Finlanda -10,00 3 Estonia -9,00 53 Moldova 16,00
1 Norvegia -10,00 14 Cehia -5,00 77 Armenia 27,00
3 Olanda -9,00 24 Polonia -0,67 104 Georgia 38,00
5 Austria -8,00 25 Slovacia 0,00 108 Kirghizstan 40,00
6 Islanda -7,00 30 Lituania 4,00 116 Ucraina 54,00
6 Luxemburg -7,00 36 Slovenia 9,14 122 Tadjikistan 56,00
8 Elveţia -6,20 40 Ungaria 10,00 142 Rusia 66,00
10 Danemarca -5,67 47 România 14,00 154 Kazahstan 77,50
12 Suedia -5,50 50 Letonia 15,00 157 Uzbekistan 83,00
15 Irlanda -4,00 58 Bosnia-Herţeg 19,50 162 Azerbaijan 87,25
16 Cipru -3,00 68 Croaţia 23,33 168 Belarus 99,00
16 Germania -3,00 80 Serbia 29,00 177 Turkmenistan 140,67
20 Belgia -2,00 80 Bulgaria 29,00      
28 Marea Britanie 2,00 86 Kosovo 30,00      
33 Portugalia 5,33 94 Macedonia 31,67      
38 Franţa 9,50 96 Albania 34,44      
39 Spania 9,75 107 Muntenegru 39,00      
58 Malta 19,50            
61 Italia 19,67            
70 Grecia 24,00            

Sursa: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html  

PIB pe cap de locuitor, după paritatea de cumpărare, în % faţă de media UE

Ţara 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Luxemburg 223 218 238 245 234 240 248 253 255 270 275 279 266 271
Norvegia 135 138 145 165 161 155 156 165 177 185 182 192 176 181
Elveţia 152 149 146 144 139 139 136 134 132 134 139 143 144 147
Olanda 123 128 131 134 134 133 129 129 131 131 132 134 132 133
Irlanda 103 122 127 132 134 139 142 143 145 146 148 133 128 128
Danemarca 131 132 131 132 128 128 124 126 124 124 123 125 123 127
Austria 134 132 132 132 126 127 128 128 125 126 124 124 125 126
Suedia 125 123 126 128 122 122 124 126 122 123 125 124 119 123
Belgia 128 123 123 126 124 125 123 121 120 118 118 116 118 119
Germania 129 122 121 118 116 114 116 115 116 115 116 116 116 118
Finlanda 107 114 115 117 115 115 113 116 114 114 118 119 115 115
M.Britanie 113 117 118 119 120 120 122 124 122 120 116 112 111 112
Islanda 133 140 139 132 132 130 125 131 130 123 121 124 118 111
Franţa 116 115 115 115 115 115 111 110 110 108 108 107 108 108
Italia 121 120 118 118 118 112 111 107 105 105 104 104 104 101
Spania 91 95 96 97 98 100 101 101 102 105 105 104 103 100
UE-27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cipru 87 86 87 88 90 88 88 89 91 91 92 99 100 99
Grecia 84 83 83 84 86 90 93 94 91 92 90 92 94 90
Slovenia 74 79 81 80 80 82 84 87 87 88 88 91 87 85
Malta 86 80 81 85 79 81 80 78 78 76 76 79 82 83
Cehia 77 73 72 71 73 73 77 78 79 80 83 81 82 80
Portugalia 77 79 81 81 80 80 79 77 79 79 79 78 80 80
Slovacia 47 52 50 50 52 54 55 57 60 63 68 73 73 74
Ungaria 51 54 54 54 58 61 63 63 63 63 62 64 65 65
Estonia 36 42 42 45 46 50 55 57 62 66 70 69 64 64
Polonia 43 48 48 48 47 48 49 51 51 52 54 56 61 63
Croaţia 46 51 48 50 51 52 55 56 57 58 61 64 64 61
Lituania 35 40 39 40 42 44 49 51 53 56 59 61 55 57
Letonia 31 36 36 36 38 41 43 46 48 51 56 56 51 51
Turcia 30 45 42 44 39 37 37 40 43 45 46 47 46 49
România 33 27 26 26 28 29 31 34 35 38 42 47 47 46
Bulgaria 32 27 27 28 30 32 34 35 37 38 40 44 44 44
Muntenegru 31 36 40 43 41 41
Macedonia 27 27 27 25 25 26 27 29 30 31 34 36 36
Serbia 32 32 33 36 36 35
Bosnia-Her 25 27 28 30 31 31
Albania 22 23 23 26 28 28
SUA 159 160 162 161 151 154 156 157 159 154 151 147 145 148
JAPONIA 129 121 118 117 115 112 112 113 113 110 109 106 103 106

Sursa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tec00114

Cele mai bogate 20 de regiuni din Uniunea Europeană (în % faţă de media UE

regiunea ţara 2004 2005 2007 2008 2009 2004-2009
Inner London Marea Britanie 302,9 302,7 334,2 343 331,9 +29,0
Luxembourg Luxemburg 251,0 264,3 275,2 279 266,3 +15,3
Bruxelles Belgia 248,3 240,5 220,9 216 223,4 -24,9
Hanburg Germania 195,2 202,1 192,0 188 187,8 -7,4
Bratislavsky kraj Slovacia 129,3 147,9 160,3 167 177,8 +48,5
Île de France Franţa 174,5 172,6 168,7 168 176,6 +2,1
Praha Cehia 157,1 160,3 171,8 172 175,5 +18,4
Stockholm Suedia 165,7 172,2 164,6 167 172,1 +6,4
Groningen Olanda 153,7 164,0 164,9 198 170,4 +16,7
Aland Finlanda 146,3 139,5 143,0 145 166,3 +20,0
Wien Austria 179,7 177,6 163,1 163 161,5 -18,2
Oberbayern Germania 169,3 165,6 164,7 162 160,4 -8,9
Bremen 155,8 157,1 158,6 158 159,8 +4,0
North Eastern Scotland Marea Britanie 153,9 152,9 157 158,3 +4,4
Darmstadt Germania 157,3 157,7 156,1 156 158,0 +0,7
Utrecht Olanda 157,7 158,4 155,4 157 157,0 -0,7
Noord-Holland 153,7 154,7 150,1 152 150,6 -3,1
Hovedstaden Danemarca 161,0 150,3 152 148,6 -12,4
Bolzano / Bozen Italia 140,2 136,7 134,5 137 147,8 +7,6
Berkshire, Bucking.Oxford Marea Britanie 173,8 168,0 156,1 154 142,2 -31,6

Sursa:  după Eurostat

 

Cele mai sărace 20 de regiuni din Uniunea Europeană (în % faţă de media UE)

 

regiunea ţara 2004 2005 2007 2008 2009 2004-2009
Severozapaden Bulgaria 25,6 26,9 25,6 28 27,3 +1,7
Severen tsentralen 26,4 27,7 26,7 30 29,4 +3,0
Nord-Est România 23,6 24,2 26,6 29 29,5 +5,9
Yuzhen tsentralen Bulgaria 25,6 26,9 27,2 30 30,6 +5,0
Severoiztochen 29,3 30,7 32,4 37 35,7 +6,5
Sud-Vest Oltenia România 28,8 28,1 32,7 36 35,8 +7,0
Yugoiztochen Bulgaria 29,9 33,1 30,7 36 36,3 +6,4
Sud-Est România 30,7 30,9 33,8 39 37,8 +7,1
Eszak-Magyrorszag Ungaria 42,5 42,3 40,1 40 39,5 -3,0
Sud-Muntenia România 28,4 29,1 34,2 39 40,2 +11,8
Lubelskie Polonia 35,2 35,0 36,9 39 40,8 +5,6
Podkarpackie 35,4 35,4 36,7 39 41,6 +6,2
Eszag-Alföld Ungaria 41,9 40,9 39,4 40 42,0 +0,1
Del- Alföld 44,2 43,6 41,8 43 42,8 -1,4
Nord-Vest România 33,0 33,7 40,2 41 42,9 +9,9
Del-Dunantul Ungaria 45,6 44,6 42,7 44 44,6 -1,0
Podlaskie Polonia 37,9 37,9 40,4 41 44,7 +6,8
Warminsko-Mazurskie 39,4 39,2 40,5 42 44,8 +5,4
Centru România 35,5 36,0 42,2 45 45,5 +10,0
Swietokrzyskie Polonia 39,3 38,3 41,9 45 47,1 +7,8

Sursa:  după Eurosta

PIB-ul din regiunile economice ale României (în % faţă de media UE)

regiunea 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
Bucureşti-Ilfov 64,5 74,8   92,2 113 111,0 +46,5
Vest 39,0 39,8   48,2 51 51,6 +12,6
Centru 35,5 36,0   42,2 45 45,5 +10,0
Nord-Vest 33,0 33,7   40,2 41 42,9 +9,9
Sud-Muntenia 28,4 29,1   34,2 39 40,2 +11,8
Sud-Est 30,7 30,9   33,8 39 37,8 +7,1
Sud-Vest Oltenia 28,8 28,1   32,7 36 35,8 +7,0
Nord-Est 23,6 24,2   26,6 29 29,5 +5,9
ROMÂNIA 34,0 35,4   41,6 47 47,0 +13,0

 

PIB-ul din regiunile economice ale Bulgariei (în % faţă de media UE)

regiunea 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
Yugozapaden 49,1 52,2   62,0 73 71,4 +22,3
Severoiztochen 29,3 30,7   32,4 37 35,9 +6,6
Yugoiztochen 29,9 33,1   30,7 36 35,0 +5,1
Yuzhen tsentralen 25,6 26,9   27,2 30 29,9 +4,3
Severen tsentralen 26,4 27,7   26,7 30 29,2 +2,8
Severozapaden 25,6 26,9   25,6 28 27,5 +1,9
BULGARIA 33,2 35,3   37,7 44 42,5 +9,3

 

PIB-ul din regiunile economice ale Ungariei (în % faţă de media UE)

regiunea 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
Közep Magyrorszag 101,6 104,9   102,9 107 108,6 +7,0
Nyugat Dunantul 66,8 63,7   61,5 63 60,3 -6,5
Közep Dunantul 61,1 60,4   58,2 58 53,8 -7,3
Del Dunantul 45,6 44,6   42,7 44 44,6 -1,0
Del Alföld 44,2 43,6   41,8 43 42,8 -1,4
Eszak Alföld 41,9 40,9   39,4 40 42,0 -0,1
Eszak Magyrorszag 42,5 42,3   40,1 40 39,5 -3,0
UNGARIA 64,0 64,3   62,6 64 64,7 +0,7

 

PIB-ul din regiunile economice ale Poloniei (în % faţă de media UE)

regiunea 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
Mazowieckie 76,8 81,2   87,1 89 97,2 +20,4
Dolnoslaskie 51,7 53,0   59,2 60 66,2 +14,5
Slaskie 57,0 55,3   57,8 61 65,1 +8,1
Wielkopolskie 54,5 54,8   56,9 59 64,5 +10,0
Pomorskie 49,6 50,4   53,6 53 59,1 +9,5
Lodzkie 46,7 47,1   50,0 52 55,4 +8,7
Zachodniopomorskie 47,2 47,6   48,9 51 53,3 +6,1
Malopolskie 43,4 43,7   46,7 49 52,1 +8,7
Lubuskie 45,4 46,2   48,2 48 51,8 +6,4
Kujawsko-Pomorskie 45,4 44,7   47,3 49 51,4 +6,0
Opolskie 43,6 42,5   45,2 48 49,6 +6,0
Swietokrzyskie 39,3 38,3   41,9 45 47,1 +7,8
Warminsko-Mazurskie 39,4 39,2   40,5 42 44,8 +5,4
Podlaskie 37,9 37,9   40,4 41 44,7 +6,8
Podkarpackie 35,4 35,4   36,7 39 41,6 +6,2
Lubelskie 35,2 35,0   36,9 39 40,8 +5,6
POLONIA 50,7 51,3   54,4 56 60,7 +10,0

Sursa:  după Eurostat

Domnul dr. Constantin Ungureanu subliniază: „Făcând comparaţie cu aceste date, care sunt elaborate de cele mai prestigioase organizaţii internaţionale, se vede foarte clar decalajele enorme chiar dintre fostele tari socialiste din Europa şi CSI, nemaivorbind de Europa de Vest. Se vede foarte clar şi decalajele enorme dintre Romania şi R. Moldova”.

„La aceste statistici, scrie dl dr. C. Ungureanu, aşi mai adăuga următoarele argumente: România importa doar 20% din necesarul de gaz natural şi cca. 50% din necesarul de petrol. Curent electric şi cărbune practic nu importa. R. Moldova practic importa 100% din gaz, petrol, curent electric şi cărbune. România are potenţial enorm de dezvoltare a turismului (la mare şi la munte); acum sunt în construcţie cca. 300 km de autostradă; subvenţiile pentru ţărani sunt foarte mari faţă de ajutorul mizerabil pe care îl obţin sărmanii ţărani de la noi; anul acesta, după pronosticuri, România pentru prima data în ultimii 20 de ani va exporta mai multe produse agricole, decât va importa; R. Moldova exporta într-un an cât România în 2 săptămâni (în 2011 R. Moldova a exportat mărfuri în valoare de 2 mlrd. 221 mln $, iar România a exportat în 2011 mărfuri în valoare de 45 mlrd. 017 mln Euro sau cca. 60 mlrd $). România este membră cu drepturi depline în UE şi NATO, iar noi încă mult timp vom sta la poartă în aşteptare”.

Datele de mai sus sunt convingătoare. Consider că unioniştii trebuie să copie aceste date, deosebit de corecte şi convingătoare, culese de colegul dr. Constantin Ungureanu, şi să le folosească în agitaţia şi propaganda pentru reîntregirea Neamului Românesc.

            Să auzim doar de bine, adică – de România întregită!

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL

16 aprilie 2012.

 

 

Lasă un răspuns

Arhiva